Orientamento Law and Economics (LMG-01)
L’orientamento “Law and Economics” è dedicato allo studio dei rapporti tra diritto ed economia, con l’obiettivo di valorizzare una formazione interdisciplinare che consenta di approfondire le interazioni tra Stato e mercato, nonché la regolazione pubblica dell’economia e gli aspetti del diritto internazionale dell’economia. In considerazione della vocazione interdisciplinare del percorso, è prevista la possibilità per lo studente di completare la propria formazione attraverso insegnamenti mutuati dall’area economica, selezionabili tra quelli indicati nel piano di studi o tra gli esami a scelta libera.
A.A. 2026/2027
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | GIUR-15/A Diritto romano e fondamenti del diritto europeo (modulo I) | 9 |
| A | GIUR-15/A Diritto romano e fondamenti del diritto europeo (modulo II) | 6 |
| A | GIUR-17/A Teoria generale del diritto | 6 |
| A | GIUR-01/A Diritto privato | 12 |
| A | GIUR-05/A Diritto costituzionale | 12 |
| B | ECON-01/A Economia politica | 9 |
| F | Abilità informatiche | 5 |
| Totale | 59 |
II anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | GIUR-16/A Storia del diritto medievale e moderno | 12 |
| A | GIUR-17/A Filosofia del diritto | 9 |
| B | GIUR-02/A Diritto commerciale | 8 |
| B | A scelta fra: GIUR-02/A Diritto della proprietà intellettuale ed industriale GIUR-02/A Diritto della Concorrenza e Tutela del Consumatore GIUR-02/B Diritto della navigazione e dei trasporti | 6 |
| B | GIUR-11/B Diritto pubblico comparato | 9 |
| B | GIUR-10/A Diritto dell’Unione Europea | 12 |
| E | Idoneità linguistica: Inglese | 3 |
| Totale | 59 |
III anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | GIUR-14/A Diritto penale | 15 |
| B | GIUR-09/A Diritto internazionale | 12 |
| B | GIUR-06/A Diritto amministrativo | 9 |
| B | GIUR-04/A Diritto del lavoro | 12 |
| B | GIUR-12/A Diritto processuale civile | 15 |
| Totale | 63 |
IV anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | Diritto civile, a scelta fra: GIUR-01/A Diritto dei contratti GIUR-01/A European and International contracts | 6 |
| A | Diritto civile (corso progredito) a scelta fra: GIUR-01/A Diritto immobiliare GIUR-01/A Beni, contratti e circolazione dei diritti | 6 |
| A | Diritto costituzionale (corso progredito) a scelta fra: GIUR-05/A Diritto dello sport e del fair play GIUR-05/A Diritto regionale e delle autonomie locali GIUR-05/A Diritto sanitario | 6 |
| B | GIUR-08/A Diritto tributario | 6 |
| B | GIUR-06/A Diritto processuale amministrativo | 9 |
| B | GIUR-13/A Diritto processuale penale | 15 |
| D | Scelta libera | 6 |
| F | Due attività formative a scelta (di cui 1 da 1 CFU e 1 da 6 CFU) fra: Laboratorio di scrittura giuridica (1 CFU) Laboratorio di ricerca giuridica (1 CFU) Clinica legale in Diritto dei Contratti e Diritto Processuale Civile (6 CFU) Clinica legale in Diritto penale, Diritto processuale penale, psico-antropologia giuridica, Criminologia investigativa e Storia della filosofia (6 CFU) Tirocinio pratico | 1+6 |
| Totale | 61 |
V anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | Diritto commerciale (corso progredito) a scelta fra: GIUR-02/A Diritto della crisi e dell’insolvenza GIUR-02/A Diritto della finanza d’impresa GIUR-02/A Mercati, regolamentazione e concorrenza | 6 |
| C | A scelta fra: GIUR-03/A Diritto bancario GIUR-03/A Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari GIUR-03/A Diritto delle assicurazioni GIUR-03/A Diritto dell’economia | 6 |
| C | Uno a scelta nella Rosa 1 | 6 |
| C | GIUR-06/A Contabilità di Stato e degli enti pubblici | 6 |
| C | A scelta fra: GIUR-06/A Diritto dei contratti pubblici GIUR-06/A Diritto delle società pubbliche GIUR-06/A Public and Private Partnership GIUR-06/A Diritto della trasparenza e dell’anticorruzione | 6 |
| C | GIUR-09/A Diritto internazionale dell’economia | 6 |
| D | Scelta libera | 6 |
| E | Inglese Giuridico | 4 |
| E | Prova finale | 12 |
| Totale | 58 |
Rosa 1 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| ECON-06/A Bilanci e certificazioni aziendali | 6 |
| ECON-06/A Bilancio di Sostenibilità e Integrated Reporting | 6 |
| ECON-06/A Economia aziendale | 6 |
| ECON-02/A Politica economica | 6 |
| ECON-02/A Politica economica europea | 6 |
| ECON-02/A Politiche per l’ambiente | 6 |
| ECON-03/A Scienza delle finanze | 6 |
| STAT-01/A Statistica | 6 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| GIUR-03/A Diritto bancario | 6 |
| GIUR-06/A Diritto dei contratti pubblici | 6 |
| GIUR-03/A Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari | 6 |
| GIUR-03/A Diritto dell’economia | 6 |
| GIUR-06/A Diritto della trasparenza e dell’anticorruzione | 6 |
| GIUR-03/A Diritto delle Assicurazioni | 6 |
| GIUR-06/A Diritto delle società pubbliche | 6 |
| ECON-06/A Economia aziendale | 6 |
| ECON-02/A Economia monetaria | 6 |
| ECON-09/B Innovazione finanziaria e Fintech | 6 |
| ECON-08/A Organizzazione aziendale | 6 |
| GIUR-06/A Public and Private Partnership | 6 |