Ingegneria Informatica L-8
L-8
Laurea
3 anni
180
Curriculum Intelligenza Artificiale (L-8)
Il corso di studi Ingegneria Informatica in Intelligenza Artificiale (IA) completa le tradizionali conoscenze dell’Ingegneria Informatica con i concetti e i metodi su cui si basa l’Intelligenza Artificiale, che sta rivoluzionando in maniera trasversale quasi tutti i settori produttivi. Si acquisiscono conoscenze sui metodi attraverso i quali le macchine apprendono e risolvono problemi anche complessi, i principali linguaggi di programmazione più utilizzati nell’IA e nel Machine Learning quali ad esempio Python, R e Pytorch e l’impatto della trasformazione digitale nelle soluzioni AI nelle singole funzioni aziendali. Oltre alle conoscenze di strumenti matematici e linguaggi di programmazione specifici, si completa l’apprendimento con un esame di laboratorio sulle tecniche di IA e con la capacità di integrare conoscenze e strumenti di IA a disposizione di un manager per innovare la propria azienda attraverso il corso di AI Innovation Manager.
Il corso prepara figure professionali ampiamente ricercate nel mondo del lavoro perché in grado di comprendere le potenzialità delle tecniche di IA e di combinarle in modo sinergico per creare valore reale, efficienza e competitività.
A.A. 2026/2027
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | MATH-03/A Matematica I – video lezione introduttiva | 6 |
| A | MATH-03/A Matematica II – video lezione introduttiva | 6 |
| A | PHYS-01/A Fisica generale | 12 |
| A | IINF-05/A Fondamenti di informatica | 12 |
| A | INFO-01/A Linguaggi formali, calcolabilità e complessità | 6 |
| B | IINF-05/A Algoritmi e Strutture Dati | 6 |
| B | IINF-05/A Reti Logiche e Reti Neurali | 6 |
| E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
| Totale | 60 |
II ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | IINF-05/A Calcolatori e Sistemi Operativi | 12 |
| B | IINF-05/A Programmazione Orientata agli Oggetti | 6 |
| B | IINF-03/A Reti e Internet | 12 |
| B | IINF-05/A Basi di dati e di conoscenza | 12 |
| B | Uno a scelta tra: rosa 1 | 6 |
| B | IINF-05/A Intelligenza Artificiale | 12 |
| Totale | 60 |
III ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | IINF-05/A Fondamenti di machine Learning | 6 |
| C | IINF-05/A AI Innovation Manager | 6 |
| C | IINF-05/A Laboratorio di AI | 6 |
| C | Uno a scelta tra: rosa 2 | 6 |
| D | Scelta libera 1 | 6 |
| D | Scelta libera 2 | 6 |
| F | Abilità informatiche e telematiche (Laboratori virtuali) | 6 |
| F | Due attività a scelta nella rosa 3 | 12 |
| E | Prova finale | 6 |
| Totale | 60 |
Rosa 1 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IEGE-01/A Economia e organizzazione aziendale | 6 |
| IEGE-01/A Modelli di sistemi di produzione | 6 |
| IEGE-01/A Gestione aziendale | 6 |
| IIND-05/A Operations and project management | 6 |
Rosa 2 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IINF-01/A Elettronica Digitale | 6 |
| IINF-05/A Fondamenti di Cybersecurity | 6 |
| MATH-02/B Matematica III | |
| IINF-05/A Security di Rete | 6 |
Rosa 3 – 12 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| Laboratorio Easy Call/Put: un ponte tra economia e ingegneria | 6 |
| Laboratorio: Data Driven Operations for Industry 4.0 | 6 |
| Laboratorio di Elettrotecnica | 6 |
| Tirocinio | 6 o 12 |