Economia Aziendale e Management L-18
L-18
Laurea
3 anni
180
Curriculum Amministrazione e Finanza (L-18)
Il curriculum Amministrazione e Finanza prepara all’ingresso in ruoli junior nell’area Amministrazione, Finanza e Controllo, dove si supportano le decisioni aziendali attraverso contabilità, bilancio, reporting e monitoraggio dell’equilibrio economico-finanziario.
Sviluppa competenze operative per interpretare dati contabili e finanziari, contribuire alla predisposizione e analisi del bilancio, produrre report finanziari, impostare strumenti di controllo delle performance e gestire aspetti di tesoreria e liquidità. Rafforza la padronanza delle logiche fiscali e tributarie per operare in conformità alle norme. Il percorso è arricchito da opportunità di orientamento e collegamento con il mondo del lavoro attraverso tirocini curriculari ed i servizi Career Service e Career Connection di Ateneo.
Offre un profilo versatile in aziende di varie dimensioni e settori, in studi professionali e società di revisione e consulenza.
A.A. 2026/2027
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | ECON-01/A Economia Politica | 12 |
| A | GIUR-01/A Diritto Privato | 6 |
| A | ECON-06/A Economia Aziendale | 6 |
| A | STAT-04/A Matematica Generale | 6 |
| B | ECON-06/A Metodologie e Determinazioni Quantitative D’azienda | 12 |
| B | STAT-01/A Statistica | 12 |
| F | Abilità informatiche | 6 |
| Totale | 60 |
II anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | GIUR-02/A Diritto Commerciale | 12 |
| B | GIUR-08/A Diritto Tributario | 6 |
| A | ECON-07/A Economia e Gestione delle Imprese | 6 |
| B | STAT-04/A Matematica Finanziaria | 6 |
| B | ECON-08/A Organizzazione Aziendale | 12 |
| B | ECON-02/A Politica Economica | 12 |
| E | Idoneità Linguistica: Inglese | 6 |
| Totale | 60 |
III anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | ECON-09/A Finanza Aziendale | 12 |
| B | Attività caratterizzanti 6 CFU a scelta nella Rosa 1 | 6 |
| C | Attività affini-integrative 18 CFU a scelta nella Rosa 2 | 18 |
| D | Scelta libera | 12 |
| F | Un’attività a scelta nella Rosa 3 | 6 |
| E | Prova finale | 6 |
| Totale | 60 |
Rosa 1
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| ECON-06/A Analisi Finanziaria di Bilancio | 6 |
| ECON-06/A Bilanci e Certificazioni Aziendali | 6 |
| ECON-06/A Strategia, Gestione e Sviluppo dell’innovazione | 6 |
Rosa 2
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| GIUR-06/A Diritto Amministrativo | 12 |
| GIUR-03/A Diritto Bancario | 6 |
| GIUR-03/A Diritto del Mercato Finanziario | 6 |
| ECON-09/B Economia degli Intermediari Finanziari | 6 |
| ECON-01/A Economia Monetaria | 6 |
| ECON-06/A Strategia e Politica Aziendale | 6 |
Rosa 3
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| Laboratorio Easy Call/Put: un ponte tra economia e ingegneria | 6 |
| Laboratorio di strategie di mercato e controllo delle performance aziendali | 6 |
| Tirocinio | 6 |
| Case study | 6 |