Ingegneria Informatica L-8
L-8
Laurea
3 anni
180
Curriculum Cybersecurity (L-8)
La Cybersecurity permette di proteggere i sistemi informatici e le infrastrutture del mondo reale. Con il corso di studi Ingegneria Informatica in Cybersecurity si acquisiscono i principi di base per identificare i più comuni malware e in generale le vulnerabilità dei sistemi informatici, le principali contromisure, le tecniche di crittografia e di autenticazione. Inoltre, fornisce le conoscenze per definire opportune politiche di sicurezza o procedure per la protezione di risorse informatiche.
Il mondo del lavoro richiede esperti in questo settore quali cybersecurity analyst, penetration tester, security architect. Il corso di studi completa la formazione di competenze teoriche di cybersecurity e di network security con conoscenze pratiche nel laboratorio di cybersecurity e dirigenziali al fine di gestire l’intera strategia di sicurezza di un’organizzazione con il corso di Security Innovation Manager (o Chief Information Security Officer, CISO).
A.A. 2026/2027
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | MATH-03/A Matematica I – video lezione introduttiva | 6 |
| A | MATH-03/A Matematica II – video lezione introduttiva | 6 |
| A | PHYS-01/A Fisica generale | 12 |
| A | IINF-05/A Fondamenti di informatica | 12 |
| A | INFO-01/A Linguaggi formali, calcolabilità e complessità | 6 |
| B | IINF-05/A Algoritmi e Strutture Dati | 6 |
| B | IINF-05/A Reti Logiche e Reti Neurali | 6 |
| E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
| Totale | 60 |
II ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | IINF-05/A Calcolatori e Sistemi Operativi | 12 |
| B | IINF-05/A Programmazione Orientata agli Oggetti | 6 |
| B | IINF-03/A Reti e Internet | 12 |
| B | IINF-05/A Basi di dati e di conoscenza | 12 |
| B | Uno a scelta tra: rosa 1 | 6 |
| C | MATH-02/B Matematica III | 6 |
| B | IINF-05/A Fondamenti di Cybersecurity | 6 |
| Totale | 60 |
III ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | IINF-05/A Security di Rete | 6 |
| C | IINF-05/A Laboratorio di Cybersecurity | 6 |
| C | Uno o due insegnamenti a scelta tra: rosa 2 | 12 |
| D | Scelta libera 1 | 6 |
| D | Scelta libera 2 | 6 |
| F | Abilità informatiche e telematiche (Laboratori virtuali) | 6 |
| F | Due attività a scelta nella rosa 3 | 12 |
| E | Prova finale | 6 |
| Totale | 60 |
Rosa 1 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IEGE-01/A Economia e organizzazione aziendale | 6 |
| IEGE-01/A Modelli di sistemi di produzione | 6 |
| IEGE-01/A Gestione aziendale | 6 |
| IIND-05/A Operations and project management | 6 |
Rosa 2 – 6 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IINF-01/A Elettronica Digitale | 6 |
| IINF-05/A Fondamenti di Ingegneria del Software | 6 |
| IINF-05/A Fondamenti di intelligenza artificiale | 6 |
| IINF-05/A Intelligenza Artificiale | 12 |
| IINF-05/A Security Innovation Manager | 6 |
Rosa 3 – 12 CFU
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| Laboratorio Easy Call/Put: un ponte tra economia e ingegneria | 6 |
| Laboratorio: Data Driven Operations for Industry 4.0 | 6 |
| Laboratorio di Elettrotecnica | 6 |
| Tirocinio | 6 o 12 |