Lauree Triennali
Scienze della Comunicazione e Media Digitali L-20
Classe
L-20
L-20
Titolo
Laurea
Laurea
Durata
3 anni
3 anni
CFU
180
180
Piano di Studi Statutario (L-20)
A.A. 2025/2026
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | M-FIL05 Semiotica e comunicazione inclusiva | 6 |
| A | SPS/07 Sociologia generale | 6 |
| A | SPS/08 Sociologia della comunicazione | 6 |
| A | SPS/08 Teorie dei media digitali | 6 |
| A | M-STO/04 Storia contemporanea | 12 |
| A | ING-INF/05 Informatica di base | 6 |
| B | M-FIL04 Estetica della comunicazione moderna e contemporanea | 6 |
| B | M-DEA/01 Antropologia culturale | 6 |
| E | L-LIN/12 Idoneità linguistica Inglese-B1 | 6 |
| Totale | 60 |
II anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | M-PSI/05 Psicologia sociale | 6 |
| A | SPS/08 Media interattivi | 6 |
| B | M-FIL/05 Semiotica del cinema e degli audiovisivi | 12 |
| B | SECS-P/08 Strategie di marketing e comunicazione d’impresa | 12 |
| B | ING-INF/05 IA per la comunicazione digitale | 6 |
| A | L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea | 6 |
| C | A scelta tra: M-PSI/05 Psicologia ambientale M-PED/02 Media Education | 6 |
| B | A scelta tra: IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico IUS/08 Diritto dei media, social media ed internet | 6 |
| Totale | 60 |
III anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | A scelta tra: SPS/01 Filosofia politica M-FIL/03 Etica della comunicazione SPS/07 Teoria politica e studi di genere | 6 |
| C | A scelta tra: L-LIN/01 Sociolinguistica L-LIN/01 Linguistica della LIS e cultura sorda | 6 |
| B | L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea | 6 |
| C | A scelta tra: SECS-P/10 Organizzazione aziendale SPS/12 Sociologia della devianza SPS/08 Sociologia dell’educazione e dell’infanzia SPS/02 Storia del pensiero politico contemporaneo SPS/08 Comunicazione politica SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici SPS/08 Sociologia dei processi culturali SPS/08 Teorie e tecniche della comunicazione pubblicitaria | 6 |
| D | Esami a scelta libera | 6+6 |
| F | Tirocinio formativo | 6 |
| F | Laboratorio di design trasmediale | 6 |
| F | Laboratorio di Storytelling, la narrazione nei generi: Stampa, Radio, TV, Cinema, Web | 6 |
| E | Prova finale | 6 |
| Totale | 60 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SPS/08 Comunicazione politica | 6 |
| SECS-P/10 Organizzazione aziendale | 6 |
| SPS/12 Sociologia della devianza | 6 |
| SPS/08 Sociologia dell’educazione e dell’infanzia | 6 |
| SPS/02 Storia del pensiero politico contemporaneo | 6 |
| SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici | 6 |
| SPS/08 Sociologia dei processi culturali | 6 |
| SPS/08 Teorie e tecniche della comunicazione pubblicitaria | 6 |
| SPS/08 Comunicazione, media e sport | 6 |
| SPS/08 Sociologia dello sport e della salute | 6 |
| SPS/10 Sostenibilità ambientale e turismo sportivo | 6 |
| SPS/09 Sociologia del lavoro | 6 |
| M-DEA/01 Antropologia visuale. Il cinema etnografico | 6 |
| SPS/08 Organizzazione e comunicazione degli eventi sportivi | 6 |