Laurea Magistrale
Ingegneria Civile per la Progettazione Ecosostenibile LM-23
Classe
LM-23
LM-23
Titolo
Laurea Magistrale
Laurea Magistrale
Durata
2 anni
2 anni
CFU
120
120
Curriculum Mitigazione del Rischio Sismico (LM-23)
A.A. 2025/2026
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | ICAR/09 Tecnica delle costruzioni | 12 |
| B | ICAR/09 Progetto di strutture | 12 |
| B | ICAR/07 Fondazioni | 12 |
| C | GEO/05 Geologia Applicata | 6 |
| B | ICAR/02 Costruzioni idrauliche | 6 |
| B | ICAR/09 Costruzioni in zona sismica | 12 |
| Totale | 60 |
II anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | ICAR/07 Rischio Sismico per il Territorio ed il Costruito | 6 |
| B | ICAR/07 Consolidamento e Sostegno dei Terreni | 12 |
| B | ICAR/09 Vulnerabilità Sismica di Edifici e Tecniche di Intervento | 12 |
| F | Laboratorio di Interferometria SAR Satellitare avanzata (A-DINSAR) | 6 |
| D | Scelta libera | 6+6 |
| E | Prova finale | 12 |
| Totale | 60 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e corso | CFU |
|---|---|
| GEO/05 Tecniche di Rilevamento per il Monitoraggio del Territorio | 12 |
| ICAR/09 Calcolo automatico delle strutture | 6 |
| ICAR/09 Sperimentazione, collaudo e controllo strutture | 6 |