Lauree Triennali
Economia Aziendale e Management L-18
Classe
L-18
L-18
Titolo
Laurea
Laurea
Durata
3 anni
3 anni
CFU
180
180
Curriculum Gestione delle Risorse Umane e Consulenza del Lavoro (L-18)
A.A. 2025/2026
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | SECS-P/01 Economia Politica | 12 |
| A | IUS/01 Diritto Privato | 6 |
| A | SECS-P/07 Economia Aziendale | 6 |
| A | SECS-S/06 Matematica Generale | 6 |
| B | SECS-P/07 Metodologie e Determinazioni Quantitative D’azienda | 12 |
| B | SECS-S/01 Statistica | 12 |
| F | Abilità informatiche | 6 |
| Totale | 60 |
II anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | IUS/04 Diritto Commerciale | 12 |
| B | IUS/12 Diritto Tributario | 6 |
| A | SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese | 6 |
| B | SECS-S/06 Matematica Finanziaria | 6 |
| B | SECS-P/10 Organizzazione Aziendale | 12 |
| B | SECS-P/02 Politica Economica | 12 |
| E | Idoneità Linguistica: Inglese | 6 |
| Totale | 60 |
III anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | SECS-P/09 Finanza Aziendale | 12 |
| C | IUS/07 Diritto del Lavoro | 12 |
| B | Attività caratterizzanti 1 insegnamento a scelta nella Rosa 1 | 6 |
| C | Attività affini-integrative 1 insegnamento a scelta nella Rosa 2 | 6 |
| D | Scelta libera | 12 |
| F | Tirocinio formativo e di orientamento | 6 |
| E | Prova finale | 6 |
| Totale | 60 |
Rosa 1
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-P/07 Strategia, Gestione e Sviluppo dell’innovazione | 6 |
| SECS-P/07 Bilanci e Certificazioni Aziendali | 6 |
| SECS-P/07 Analisi Finanziaria di Bilancio | 6 |
Rosa 2
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IUS/07 Diritto del Lavoro nella Pubblica Amministrazione | 6 |
| IUS/07 Diritto Sindacale | 6 |
| IUS/07 Legislazione Previdenziale | 6 |
| SPS/09 Sociologia del Lavoro | 6 |