Economia Aziendale e Management L-18
L-18
Laurea
3 anni
180
Curriculum Amministrazione e Finanza (L-18)
A.A. 2025/2026
Il curriculum Amministrazione e Finanza prepara all’ingresso in ruoli junior nell’area Amministrazione, Finanza e Controllo, dove si supportano le decisioni aziendali attraverso contabilità, bilancio, reporting e monitoraggio dell’equilibrio economico-finanziario.
Sviluppa competenze operative per interpretare dati contabili e finanziari, contribuire alla predisposizione e analisi del bilancio, produrre report finanziari, impostare strumenti di controllo delle performance e gestire aspetti di tesoreria e liquidità. Rafforza la padronanza delle logiche fiscali e tributarie per operare in conformità alle norme. Il percorso è arricchito da opportunità di orientamento e collegamento con il mondo del lavoro attraverso tirocini curriculari ed i servizi Career Service e Career Connection di Ateneo.
Offre un profilo versatile in aziende di varie dimensioni e settori, in studi professionali e società di revisione e consulenza.
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | SECS-P/01 Economia Politica | 12 |
| A | IUS/01 Diritto Privato | 6 |
| A | SECS-P/07 Economia Aziendale | 6 |
| A | SECS-S/06 Matematica Generale | 6 |
| B | SECS-P/07 Metodologie e Determinazioni Quantitative D’azienda | 12 |
| B | SECS-S/01 Statistica | 12 |
| F | Abilità informatiche | 6 |
| Totale | 60 |
II anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | IUS/04 Diritto Commerciale | 12 |
| B | IUS/12 Diritto Tributario | 6 |
| A | SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese | 6 |
| B | SECS-S/06 Matematica Finanziaria | 6 |
| B | SECS-P/10 Organizzazione Aziendale | 12 |
| B | SECS-P/02 Politica Economica | 12 |
| E | Idoneità Linguistica: Inglese | 6 |
| Totale | 60 |
III anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | SECS-P/09 Finanza Aziendale | 12 |
| B | Attività caratterizzanti 6 CFU a scelta nella Rosa 1 | 6 |
| C | Attività affini-integrative 18 CFU a scelta nella Rosa 2 | 18 |
| D | Scelta libera | 12 |
| F | Tirocinio formativo e di orientamento | 6 |
| E | Prova finale | 6 |
| Totale | 60 |
Rosa 1
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| SECS-P/07 Strategia, Gestione e Sviluppo dell’innovazione | 6 |
| SECS-P/07 Bilanci e Certificazioni Aziendali | 6 |
| SECS-P/07 Analisi Finanziaria di Bilancio | 6 |
Rosa 2
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| IUS/10 Diritto Amministrativo | 12 |
| IUS/05 Diritto Bancario | 6 |
| SECS-P/01 Economia Monetaria | 6 |
| IUS/05 Diritto del Mercato Finanziario | 6 |
| SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari | 6 |
| SECS-P/07 Strategia e Politica Aziendale | 6 |
| IUS/05 Diritto pubblico dell’economia | 6 |