LM-32 Piano di Studi
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
A.A. 2020/2021
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
Totale | 60 | |
B | ING-INF/05 Prestazione e qualità di impianti e sistemi | 12 |
B | ING-INF/05 Sistemi informativi per l'impresa in rete | 6 |
B | ING-INF/05 Intelligenza artificiale | 12 |
B | ING-INF/05 Ingegneria e qualità del software | 12 |
B | ING-INF/05 Metodi e linguaggi di simulazione | 6 |
C | ING-INF/03 Reti e sistemi wireless | 6 |
C | ING-INF/03 Sistemi satellitari | 6 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
Totale | 60 | |
B | ING-INF/04 Governo digitale | 6 |
B | ING-INF/05 Ingegneria per l'embedded software | 6 |
B | ING-INF/05 Sicurezza nei sistemi informatici | 6 |
C | ING-INF/03 LTE, 5G e Internet of Things | 6 |
D | Scelta libera* | 6+6 |
F | Ulteriori attività formative | 6 |
E | Tesi di Laurea Magistrale | 18 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
ING-INF/05 Blockchain | 6 |
ING-INF/05 Infrastrutture digitali e IOT | 6 |
ING-INF/05 Cybersecurity threats analysis | 6 |
ING-INF/05 Sistemi per information retrieval | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea purché coerente con il percorso intrapreso.