LM-32 Piano di Studi
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
A.A. 2018/2019
Codice | TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|---|
Totale | 60 | ||
1760 | C | MAT/06 Probabilità e statistica (1) | 6 |
2027 | B | ING-INF/05 Prestazione e qualità di impianti e sistemi | 12 |
1818 - 5521 | B | ING-INF/05 Sistemi informativi per l'impresa in rete | 6 |
2460 - 2273 | B | ING-INF/05 Intelligenza artificiale | 12 |
1787 - 2268 | B | ING-INF/05 Ingegneria e qualità del software | 12 |
1858 | B | ING-INF/05 Metodi e linguaggi di simulazione | 6 |
D | Scelta libera* | 6 |
(1) se sostenuto sostituire con: ING-INF/03 Informazione e codifica
Codice | TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|---|
Totale | 60 | ||
2266 | C | ING-INF/04 Governo digitale | 6 |
1805 | B | ING-INF/05 Sicurezza nei sistemi informatici | 6 |
2700 | C | ING-INF/03 Reti e sistemi wireless | 6 |
1853 | B | ING-INF/05 Ingegneria per l'embedded software | 6 |
1824 | B | ING-INF/05 Sistemi per information retrieval | 6 |
D | Scelta libera* | 6 | |
F | Ulteriori attività formative | 6 | |
E | Tesi di Laurea Magistrale | 18 |
Codice | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
1974 | ING-INF/03 Informazione e codifica | 6 |
1938 | ING-IND/35 Gestione reti di produzione e distribuzione dell’energia | 6 |
1982 | ING-INF/03 Sistemi satellitari | 6 |
2329 | ING-INF/03 Sistemi radiomobili per l'accesso a Internet | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea purché coerente con il percorso intrapreso.