LM-30 Piano di Studi
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare
A.A. 2019/2020
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
Totale | 60 | |
C | ING-IND/14 Progettazione e costruzione di macchine I | 12 |
C | ING-IND/08 Impianti di conversione dell'energia | 6 |
B | ING-IND/09 Efficienza energetica | 6 |
B | ING-IND/19 Impianti nucleari II | 6 |
B | ING-IND/09 Sistemi di conversione termochimici ed elettrochimici | 12 |
B | ING-IND/18 Ingegneria del nocciolo | 12 |
B | ING-IND/19 Sicurezza nucleare e criteri internazionali | 6 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
C | ING-IND/14 Progettazione e costruzione di macchine II | 12 |
B | ING-IND/09 Produzione di energia da fonti rinnovabili | 6 |
B | ING-IND/11 Impianti di climatizzazione e di condizionamento | 6 |
Totale | 60 | |
B | ING-IND/19 Decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi | 6 |
D | Scelta libera* | 6+6 |
F | Ulteriori attività formative | 6 |
E | Tesi di Laurea Magistrale | 12 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
ING-IND/09 Sistemi energetici per la mobilità | 6 |
ING-IND/12 Strumentazione e controllo degli impianti energetici | 6 |
ING-IND/19 Rischio e sicurezza negli impianti ad alto rischio | 6 |
ING-IND/17 Sicurezza negli impianti industriali | 6 |
ING-IND/16 Tecnologia meccanica | 6 |
ING-IND/14 Qualità e sicurezza delle costruzioni meccaniche | 6 |
ING-IND/12 Sensori e strumenti per misure meccaniche e termiche | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea purché coerente con il percorso intrapreso.