L-9 Piano di Studi - Orientamento Sicurezza
Corso di Laurea in Ingegneria Industriale
A.A. 2020/2021
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
Totale | 60 | |
A | MAT/05 Matematica I | 6 |
A | MAT/05 Matematica II | 6 |
C | ICAR/08 Scienza delle costruzioni | 6 |
A | FIS/01 Fisica generale | 12 |
A | CHIM/07 Chimica | 6 |
C | ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
A | MAT/07 Meccanica razionale | 12 |
E | Idoneità linguistica | 6 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
Totale | 60 | |
B | ING-IND/10 Fisica tecnica industriale | 6 |
C | MAT/03 Matematica III | 6 |
B | ING-IND/13 Meccanica teorica e applicata | 12 |
B | ING-IND/14 Costruzione di macchine | 12 |
B | ING-IND/31 Elettrotecnica | 6 |
B | ING-IND/09 Sistemi energetici | 6 |
A | INF/01 Informatica | 6 |
B | ING-IND/08 Macchine a fluido | 6 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
C | ING-IND/35 Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro | 6 |
B | ING-IND/10 Sicurezza dei sistemi di conversione e distribuzione dell'energia | 6 |
Totale | 60 | |
B | ING-IND/17 Impianti Industriali | 6 |
B | ING-IND/19 Rischio e sicurezza negli impianti ad alto rischio | 6 |
D | Scelta libera* | 6+6 |
F | Ulteriori attività formative | 18 |
E | Tesi di Laurea | 6 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
ING-IND/15 Industria 4.0: metodi e processi per la modellazione 3D | 6 |
ICAR/01 Idraulica | 6 |
ING-IND/14 Metodi e strumenti per la progettazione dei prodotti e dei processi industriali | 6 |
ING-IND/19 Rischio e sicurezza negli impianti ad alto rischio | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.