L-8 Piano di Studi
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
A.A. 2020/2021
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
Totale | 60 | |
A | MAT/05 Matematica I | 6 |
A | MAT/05 Matematica II | 6 |
A | FIS/01 Fisica generale | 12 |
A | ING-INF/05 Fondamenti di informatica | 12 |
B | ING-INF/05 Reti logiche | 6 |
B | ING-IND/35 Economia e organizzazione aziendale | 6 |
C | ING-IND/31 Elettrotecnica | 6 |
E | Idoneità linguistica | 6 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
Totale | 60 | |
B | ING-INF/01 Elettronica digitale | 6 |
C | MAT/03 Matematica III | 6 |
B | ING-INF/05 Calcolatori e sistemi operativi | 12 |
B | ING-INF/05 Programmazione orientata agli oggetti | 6 |
B | ING-INF/03 Reti e Internet | 12 |
B | ING-IND/35 Gestione aziendale | 6 |
B | ING-INF/05 Basi di dati e di conoscenza | 12 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
B | ING-IND/35 Modelli di sistemi di produzione | 6 |
Totale | 60 | |
B | ING-INF/05 Fondamenti di ingegneria del software | 6 |
C | ING-INF/05 Linked data e Web semantico | 6 |
C | ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni | 6 |
D | Scelta libera* | 6+6 |
F | Ulteriori attività formative | 18 |
E | Tesi di Laurea | 6 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
ING-INF/03 Reti di nuova generazione | 6 |
IUS/08 Diritto dell'informazione, dell'accesso e delle telecomunicazioni | 6 |
ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
ING-IND/09 Sistemi energetici | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.