L-24 Piano di Studi
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
A.A. 2020/2021
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
Totale | 60 | |
A | M-PSI/01 Psicologia generale | 12 |
A | BIO/09 Fondamenti di fisiologia | 12 |
B | M-PSI/05 Psicologia sociale | 12 |
A | M-PSI/03 Psicometria I | 12 |
E | Idoneità linguistica | 6 |
F | Abilità informatiche | 6 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
Totale | 60 | |
B | M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica | 12 |
B | M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo | 12 |
B | M-PSI/07 Psicologia dinamica | 12 |
B | M-PSI/03 Psicometria II | 12 |
B | M-PSI/08 Psicologia clinica I | 6 |
F | Laboratorio di Psicologia dinamica | 6 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
A | M-PSI/05 Psicologia di comunità | 6 |
C | MED/02 Storia della medicina | 6 |
D | Scelta libera* | 6+6 |
F | Laboratorio di Psicologia clinica | 6 |
E | Tesi di Laurea | 6 |
Totale | 60 | |
B | M-PSI/08 Psicologia clinica II | 6 |
B | M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 6 |
C | A scelta tra: SPS/09 Sociologia del lavoro SECS-P/10 Organizzazione aziendale |
6 |
12 crediti tra i seguenti | ||
C | M-PSI/07 Psicologia della salute | 6 |
C | MED/25 Fondamenti di psichiatria | 6 |
C | M-PSI/01 Psicologia dell'arte | 6 |
C | MED/42 Igiene generale | 6 |
C | BIO/13 Biologia applicata | 6 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
BIO/13 Biologia applicata | 6 |
MED/25 Fondamenti di psichiatria | 6 |
MED/42 Igiene generale | 6 |
M-PSI/01 Psicologia dell'arte | 6 |
SPS/09 Sociologia del lavoro | 6 |
MED/02 Storia della medicina | 6 |
SECS-P/10 Organizzazione aziendale | 6 |
M-PSI/07 Psicologia della salute | 6 |
SECS-P/07 Strategia, gestione e sviluppo dell'innovazione | 6 |
MED/44 Medicina del lavoro | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.