LM-23 Piano di Studi
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
A.A. 2019/2020
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
Totale | 60 | |
C | MAT/05 Metodi matematici e numerici | 6 |
B | ICAR/09 Progetto di strutture | 12 |
B | ICAR/07 Fondazioni | 12 |
B | ICAR/04 Infrastrutture ferroviarie | 6 |
B | ICAR/02 Costruzioni idrauliche | 6 |
B | ICAR/09 Riabilitazione strutturale | 12 |
C | A scelta tra: IUS/10 Diritto dei beni culturali e ambientali IUS/10 Diritto Amministrativo ING-IND/11 Impianti di climatizzazione e di condizionamento SECS-P/06 Economia dell'ambiente e del territorio |
6 |
TAF | SSD e Corso | CFU |
---|---|---|
Totale | 60 | |
B | ICAR/09 Costruzioni in zona sismica | 12 |
B | ICAR/07 Scavi e strutture di sostegno | 12 |
B | A scelta tra: ICAR/09 Calcolo automatico delle strutture ICAR/09 Sperimentazione, collaudo e controllo strutture |
6 |
F | ICAR/09 Laboratorio di Calcolo automatico | 6 |
D | Scelta libera* | 6+6 |
E | Tesi di Laurea Magistrale | 12 |
SSD e Corso | CFU |
---|---|
IUS/10 Diritto dei beni culturali e ambientali | 6 |
IUS/10 Diritto Amministrativo | 6 |
IUS/10 Diritto urbanistico | 6 |
ING-IND/11 Impianti di Climatizzazione e di Condizionamento | 6 |
SECS-P/06 Economia dell'ambiente e del Territorio | 6 |
ICAR/09 Calcolo automatico delle strutture | 6 |
ICAR/09 Sperimentazione, collaudo e controllo strutture | 6 |
SECS-P/02 Politiche per l'ambiente | 6 |
ING-IND/09 Impatto ambientale dei sistemi energetici | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea purché coerente con il percorso intrapreso.