Clicca qui per scaricare l’ordine degli studi (pdf )
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche L-24
A.A. 2011/2012
| N° | Anno | AD | SSD e Corso | CFU |
| 1 | I | A | M-PSI/01 Psicologia generale | 12 |
| 2 | A | BIO/09 Fondamenti di fisiologia | 12 | |
| 3 | A | M-PSI/05 Psicologia sociale | 6 | |
| 4 | B | M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo | 12 | |
| 5 | A | M-PSI/03 Psicometria I | 12 | |
| F | Abilità informatiche | 6 | ||
|
Tutti gli insegnamenti del primo anno
sono propedeutici a quelli del secondo |
60
|
|||
| 6 | II | B | M-PSI/03 Psicometria II | 12 |
| 7 | B | M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica | 12 | |
| 8 | B | M-PSI/07 Psicologia dinamica | 12 | |
| 9 | B | M-PSI/08 Psicologia clinica I | 6 | |
| 10 | C | M-PSI/04 Psicologia della socializzazione | 6 | |
| 11 | D | Scelta libera* | 6 | |
| F | Laboratorio di psicologia dinamica | 6 | ||
|
Tutti gli insegnamenti del secondo anno sono propedeutici a quelli del terzo |
60 | |||
| 12 | III | B | M-PSI/08 Psicologia clinica II | 6 |
| 13 | C | MED/25 Fondamenti di psichiatria | 6 | |
| 14 | B | M-PSI/05 Psicologia di comunità | 12 | |
| 15 | B | M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 6 | |
| 16 | C | SPS/09 Sociologia del lavoro | 6 | |
| 17 | D | Scelta libera* | 6 | |
| F | Laboratorio di Psicologia clinica | 6 | ||
| E | Idoneità linguistica | 6 | ||
| E | Tesi di Laurea | 6 | ||
| 60 |
|
* Scelta libera (tra quelli non sostenuti) SECS-S/04 Statistica e demografia MED/02 Storia della medicina MED/42 Igiene generale SPS/09 Sociologia delle professioni M-DEA/01 Antropologia culturale |
6+6 |