Clicca qui per scaricare l’ordine degli studi (pdf)
Corso di Laurea in Ingegneria Industriale L-9
Indirizzo Sicurezza
A.A. 2012/2013
| N° | Anno | AD | SSD e Corso | CFU |
| 1 | I | A | MAT/05 Matematica I | 6 |
| 2 | A | MAT/05 Matematica II | 6 | |
| 3 | C | ICAR/08 Scienza delle costruzioni | 6 | |
| 4 | A | FIS/01 Fisica generale | 12 | |
| 5 | A | CHIM/07 Chimica | 6 | |
| 6 | C | ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 | |
| 7 | A | MAT/07 Meccanica razionale | 12 | |
| E | Idoneità linguistica | 6 | ||
|
Tutti gli insegnamenti del primo anno
sono propedeutici a quelli del secondo |
60
|
|||
| 8 | II | B | ING-IND/10 Fisica tecnica industriale | 6 |
| 9 | C | MAT/03 Matematica III | 6 | |
| 10 | B | ING-IND/13 Meccanica teorica e applicata | 12 | |
| 11 | B | ING-IND/17 Impianti industriali | 6 | |
| 12 | B | ING-IND/14 Costruzione di macchine | 12 | |
| 13 | B | ING-IND/31 Elettrotecnica | 6 | |
| 14 | A | INF/01 Informatica | 6 | |
| 15 | D | Scelta libera* | 6 | |
|
Tutti gli insegnamenti del secondo anno sono propedeutici a quelli del terzo |
60 | |||
| 16 | III | B | ING-IND/08 Impianti di conversione dell’energia | 6 |
| 17 | B | ING-IND/17 Sicurezza negli impianti industriali | 6 | |
| 18 | B | ING-IND/10 Sicurezza dei sistemi di conversione e distribuzione dell’energia | 6 | |
| 19 | B | ING-IND/19 Rischio e sicurezza negli impianti ad alto rischio | 6 | |
| 20 | C | ING-IND/35 Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro | 6 | |
| 21 | D | Scelta libera* | 6 | |
| F | Ulteriori attività formative | 18 | ||
| E | Tesi di Laurea | 6 | ||
| 60 |
|
* Scelta libera (tra quelli non sostenuti) ICAR/01 Idraulica IUS/07 Legislazione sul lavoro e l’infortunistica ICAR/08 Complementi di meccanica e delle strutture ING-IND/08 Macchine a fluido ING-IND/09 Sistemi energetici FIS/04 Fisica nucleare ING-IND/19 Decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi ING-IND/35 Economia e organizzazione aziendale |
6+6 |