Clicca qui per scaricare l’ordine degli studi (pdf)
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie L-25
A.A. 2011/2012
| N° | Anno | AD | SSD e Corso | CFU |
| 1 | I | A | MAT/05 Matematica I | 6 |
| 2 | A | MAT/05 Matematica II | 6 | |
| 3 | A | CHIM/03 Chimica generale | 12 | |
| 4 | A | FIS/01 Fisica e biofisica | 12 | |
| 5 | A | BIO/03 Botanica agraria | 6 | |
| 6 | A | BIO/04 Fisiologia vegetale | 6 | |
| 7 | C | AGR/01 Economia agraria | 6 | |
| F | Abilità informatica | 6 | ||
|
Tutti gli insegnamenti del primo anno
sono propedeutici a quelli del secondo |
60
|
|||
| 8 | II | B | AGR/02-03 Fondamenti di produzione vegetale | 12 |
| 9 | B | AGR/03 Arboricoltura | 12 | |
| 10 | B | AGR/12 Patologia vegetale | 12 | |
| 11 | B | AGR/15 Industrie agrarie I | 6 | |
| 12 | C | SECS-P/13 Tecnologia dei cicli produttivi | 6 | |
| 13 | D | Scelta libera* | 6 | |
| E | Idoneità linguistica | 6 | ||
|
Tutti gli insegnamenti del secondo anno sono propedeutici a quelli del terzo |
60 | |||
| 14 | III | B | AGR/15 Industrie agrarie II | 6 |
| 15 | B | AGR/17 Fondamenti di zootecnica | 12 | |
| 16 | B | AGR/10 Costruzioni rurali e territorio agroforestale | 6 | |
| 17 | C | AGR/08 Idraulica ed irrigazione | 6 | |
| 18 | B | ING-IND/09 Sistemi energetici | 6 | |
| 19 | D | Scelta libera* | 6 | |
| F | Ulteriori attività formative | 12 | ||
| E | Tesi di Laurea | 6 | ||
| 60 |
|
* Scelta libera (tra quelli non sostenuti) ICAR/15 Architettura del paesaggio ING-IND/15 Disegno CAD-CAE ING-IND/35 Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro SECS-S/04 Statistica e demografia ICAR/22 Estimo IUS/01 Beni, contratti e circolazione dei diritti IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico IUS/13 Politiche di cooperazione internazionale SECS-P/06 Economia dell’ambiente e del territorio |
6+6 |