Clicca qui per scaricare l’ordine degli studi (pdf)
Corso di Laurea in Scienze Economiche L-33
Indirizzo Economia Aziendale
A.A. 2011/2012
| N° | Anno | AD |
SSD e Corso
|
CFU |
| 1 | I | B | SECS-P/04 Storia del pensiero economico | 6 |
| 2 | A | SECS-P/01 Economia politica | 12 | |
| 3 | A | SECS-P/07 Economia aziendale | 6 | |
| 4 | C |
SECS-P/07Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda |
12 | |
| 5 | C | IUS/01 Diritto privato | 6 | |
| 6 | C | IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico | 6 | |
| 7 | A | SECS-S/06 Matematica generale | 6 | |
| F | Abilità informatica | 6 | ||
|
Tutti gli insegnamenti del primo anno
sono propedeutici a quelli del secondo |
60 | |||
| 8 | II | B | SECS-S/06 Matematica finanziaria | 6 |
| 9 | B | SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese | 6 | |
| 10 | A | IUS/04 Diritto commerciale | 12 | |
| 11 | B | SECS-P/02 Politica economica | 12 | |
| 12 | B | IUS/05 Diritto bancario | 6 | |
| 13 | B | SECS-S/01 Statistica | 12 | |
| E | Idoneità linguistica | 6 | ||
|
Tutti gli insegnamenti del secondo anno
sono propedeutici a quelli del terzo |
60 | |||
| 14 | III | A |
SECS-P/07 Strategia e politica aziendale |
6 |
| 15 | B | SECS-P/02 Economia dell'integrazione europea | 6 | |
| 16 | B | SECS-P/01 Economia monetaria | 6 | |
| 17 | B | IUS/05 Diritto del mercato finanziario | 6 | |
| 18 | B | SECS-P/08 Economia e gestione dell'innovazione | 6 | |
| 19 | B | SECS-P/06 Economia dell’ambiente e del territorio | 6 | |
| 20 | D | Scelta libera * | 6+6 | |
| S | Stage/Tirocinio | 6 | ||
| E | Tesi di Laurea | 6 | ||
| 60 |
|
* Scelta libera (tra quelli non sostenuti) IUS/01 Beni contratti e circolazione dei diritti M-GGR/02 Geopolitica economica SECS-P/13 Tecnologia dei cicli produttivi IUS/13 Politiche di cooperazione internazionale SECS-S/04 Statistica e demografia Per i crediti ODCEC almeno 6 CFU tra: SECS-P/08 Marketing SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari SECS-P/10 Organizzazione aziendale |
6+6 |